
山东传媒职业学院2020年录取分数统计 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
夏季高考 | 艺术类 | 播音与主持 | 380 | 339 | 357.5 | |
戏剧影视表演 | 391 | 273 | 301.9 | |||
影视编导 | 458.05 | 384.83 | 420.3 | 按照文学编导综合分录取 | ||
摄影摄像技术 | 378 | 220 | 325.1 | |||
广播影视节目制作 | 493.35 | 470.48 | 478.4 | 按照美术类综合分录取 | ||
广告设计与制作 | 499.25 | 477.45 | 485 | |||
影视动画 | 517.71 | 466.53 | 475.5 | |||
人物形象设计 | 501.8 | 473.81 | 484.3 | |||
视觉传播设计与制作 | 503.13 | 475.82 | 484.9 | |||
动漫设计 | 528.23 | 476.42 | 486.9 | |||
游戏设计 | 501.45 | 465.02 | 478.4 | |||
普通类 | 广播影视节目制作 | 471 | 360 | 391.4 | ||
新闻采编与制作 | 481 | 358 | 389.1 | |||
公共文化服务与管理 | 443 | 353 | 384.5 | |||
影视多媒体技术 | 462 | 352 | 376.6 | |||
广播电视技术 | 0 | 0 | 0 | |||
数字媒体应用技术 | 442 | 363 | 387 | |||
数字媒体应用技术(融媒体方向) | 418 | 409 | 412.3 | |||
传播与策划 | 452 | 352 | 377.9 | |||
录音技术与艺术 | 439 | 360 | 387.7 | |||
软件技术 | 405 | 379 | 391.3 | |||
图文信息处理 | 381 | 340 | 352 | |||
数字媒体艺术设计 | 458 | 361 | 385.1 | |||
学前教育(师范类) | 449 | 368 | 387.3 | |||
网络新闻与传播 | 437 | 353 | 379.1 | |||
移动互联应用技术 | 427 | 363 | 381.1 | |||
春季 高考 对口 高职 |
信息技术 | 广播影视节目制作 | 504.69 | 409.55 | 450.7 | |
摄影摄像技术 | 485.66 | 410.55 | 435.6 | |||
影视动画 | 463.6 | 417.6 | 433.7 | |||
影视多媒体技术 | 496.6 | 408.6 | 445.7 | |||
软件技术 | 464.6 | 415.6 | 430.6 | |||
网络新闻与传播 | 0 | 0 | 0 | |||
学前教育 | 学前教育(师范类) | 524.76 | 473.64 | 488.3 | ||
备注 | 1.美术类专业综合分=专业成绩*750/300+文化成绩*30%; 2.文学编导类专业综合分=专业成绩*750/300+文化成绩*70% 3.广播影视节目制作专业2021年按文学编导类综合分录取。 |
|||||